產(chan) 品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產(chan) 品中心-前處理設備 球磨儀(yi) 研磨儀(yi) 氮吹儀(yi) 固相萃取 > 盤式研磨機AM900-破碎機
產(chan) 品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guan) 文章
ARTICLES詳細介紹
研磨機-AM900盤式振動研磨儀(yi) 適用於(yu) 快速、無損耗的精細研磨,對於(yu) 硬性、脆性或纖維質的材料達到很好的製備效果,特別適用於(yu) 光譜分析的樣品製備。AM900即使在大容積的研磨套件和高轉速下也能保持平穩低躁的運轉。能在幾秒內(nei) 達到20-100微米的研磨細度,並且有良好的重現性。
應用領域:
陶瓷和玻璃:燒結陶瓷、玻璃、滑石
建築材料:混凝土、水泥、石灰渣
環境領域:土壤、植物材料、電子產(chan) 品
礦物及冶金:煤、焦炭、石英、爐渣
性能優(you) 勢:
● 極短的研磨時間內(nei) ,就可達到XRF或其他光譜分析的細度要求(約100um)
● 良好的重現性
● 易攜提手人體(ti) 工學設計,研磨套件安裝方便
● 研磨套件快速鎖緊裝置
● 穩定的平麵驅動
● 轉速可調範圍700-1500rpm
● 研磨套件有不同規格和材質可供選擇
● 碳化鎢和瑪瑙製研磨罐可自動識別(轉速限定為(wei) 1200rpm和700rpm)
● 研磨套件可由軌道滑動到準確位置
● 液晶觸屏顯示
● 可儲(chu) 存10組參數
● 研磨室封閉隔音設計
● 無需維護保養(yang)
● 部分樣品在“Quarter Minute Test”(QMT)測試法中15秒研磨結果的d90值≤100μm
技術參數:
技術參數 |
盤式研磨儀(yi) AM900 |
樣品類型 |
中硬性、硬性、脆性、纖維性 |
進料尺寸 |
≤15mm |
出料尺寸 |
D90≤20um(根據樣品性質而定) |
批次處理量 |
15-250ml |
電學參數 |
220V`50HZ`1500W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產品或配件描述 | 規格型號 | 單位 |
不鏽鋼製研磨套件(4Cr13) | M9.1709.05 | 5.4 | 不鏽鋼,50ml | M9JH05 | 套 |
M9.1709.10 | 8.9 | 不鏽鋼, 100ml | M9JH10 | 套 | |
M9.1709.25 | 8.9 | 不鏽鋼,250ml | M9JH25 | 套 | |
M9.1709.50 | 15 | 不鏽鋼,500ml ( 僅適用於AM950) | M9JH50 | 套 | |
M9.1709.80 | 13.7 | 不鏽鋼, 800ml (僅適用於AM950) | M9JH80 | 套 | |
M9.1709.90 | 20 | 不鏽鋼,1000ml (僅適用於AM950) | M9JH100 | 套 | |
M9.1709.95 | 33 | 不鏽鋼, 2000ml (僅適用於AM950) | M9JH200 | 套 | |
氧化鋯製研磨套件 | M9.1710.05 | 6 | 氧化鋯,50ml | M9JZ05 | 套 |
M9.1710.10 | 9.5 | 氧化鋯,100ml | M9JZ10 | 套 | |
瑪瑙製研磨套件 | M9.1711.05 | 4.4 | 瑪瑙,50ml (僅適用於700rpm, AM900) | M9JA05 | 套 |
M9.1711.10 | 6 | 瑪瑙,100ml (僅適用於700rpm, AM900) | M9JA10 | 套 | |
碳化鎢製研磨套件 | M9.1712.05 | 7.3 | 碳化鎢,50ml | M9JW05 | 套 |
M9.1712.10 | 16.81 | 碳化鎢,100ml | M9JW10 | 套 | |
M9.1712.25 | 15.94 | 碳化鎢,250ml | M9JW25 | 套 | |
密封圈 | M9.1713.11 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於50ml研磨套件 | M9S05 | 包 |
M9.1713.12 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於100ml研磨套件 | M9S10 | 包 | |
M9.1713.13 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於250ml研磨 套件 | M9S25 | 包 | |
M9.1713.14 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於500ml研磨套件 | M9S50 | 包 | |
M9.1713.15 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於800ml研磨套件 | M9S80 | 包 | |
M9.1713.16 | 0.02 | O型密封圈,10個/包, 適用於1000ml研磨套 | M9S100 | 包 | |
M9.1713.17 | 0.02 | O型密封圈, 10個/包,適用於2000ml研磨套 | M9S200 | 包 | |
研磨套件適配器,適用於AM950 | M9.1716.01 | 8 | 適配器,用於2L (不含)以下單個研磨套件和主機的配套使用 | M9JAS | 個 |
M9.1716.02 | 27.3 | 三合一適配器,適用於三個100m1/250ml的研磨磨罐同時使用 | M9JA31 | 套 | |
M9.1716.03 | 25.91 | 四合一適配器,適用於四個100m1/250m1的研磨罐同時使用 | M9JA41 | 套 | |
其他附件 | M9.1717.11 | 19 | 氣動提升裝置,適用於AM950,可選配 | M9PL | 套 |
M9.1717.12 | 82 | 空壓機, 適用於AM950,可選配 | M9AC | 台 |
產(chan) 品谘詢
400-800-3875
li.qiu@xoyly.com
廣東(dong) 省東(dong) 莞市寮步鎮金興(xing) 路419號703室(鑫龍盛科產(chan) 業(ye) 孵化園A3棟7樓)
關(guan) 注我們(men)
kaiyun官方网站体育
產(chan) 品導航
版權信息